| نام شرکت | قیمت | حجم | تعداد تقاضا | جمع ارزش ریالی |
|---|---|---|---|---|
| سایپا | ۱٫۶۲۰ | ۳٫۱۷۴٫۲۸۱ | ۱ | ۵٫۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| مپنا | ۱٫۰۵۵ | ۴٫۷۲۳٫۳۹۱ | ۱۷۱ | ۴٫۹۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ایران خودرو | ۱٫۳۲۵ | ۱٫۶۴۱٫۳۸۱ | ۱ | ۲٫۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ایران ترانسفو | ۶٫۰۶۵ | ۳۱۰٫۴۵۲ | ۴۳ | ۱٫۸۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساختمانایران(هلدینگ | ۱٫۱۹۹ | ۱٫۴۳۸٫۶۰۳ | ۱۵۳ | ۱٫۷۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رایان سایپا | ۲٫۴۴۸ | ۴۶۴٫۲۰۰ | ۳ | ۱٫۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سرمایهگذاریبهمن | ۱٫۰۳۹ | ۹۵۸٫۳۱۳ | ۱ | ۹۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیروترانس | ۲٫۳۵۶ | ۳۶۳٫۱۸۸ | ۴۱ | ۸۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| بهنوش ایران | ۱۱٫۰۹۱ | ۶۷٫۹۴۱ | ۱۷ | ۷۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| مس شهیدباهنر | ۷۸۷ | ۹۴۱٫۵۰۲ | ۱۱۳ | ۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |

