| نام شرکت | قیمت | حجم | تعداد تقاضا | جمع ارزش ریالی |
|---|---|---|---|---|
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۴٫۸۲۴ | ۱۶٫۷۷۷٫۲۱۵ | ۸۹۴ | ۱۰۷٫۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سنگآهنگلگهر | ۱۵٫۴۵۰ | ۴٫۸۱۱٫۴۱۳ | ۸۰۹ | ۷۴٫۳۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| معدنیوصنعتیچادرملو | ۷٫۸۱۵ | ۷٫۴۹۸٫۳۰۸ | ۱٫۱۱۸ | ۵۸٫۵۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| توسعهمعادنوفلزات(هلدینگ | ۳٫۱۶۰ | ۶٫۶۳۶٫۸۱۳ | ۸۲۸ | ۲۰٫۹۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۳٫۱۴۰ | ۳٫۲۵۵٫۲۲۳ | ۱۷۹ | ۱۰٫۲۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۳٫۱۳۰ | ۲٫۷۲۰٫۶۰۳ | ۲۵۲ | ۸٫۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| فولاد خوزستان | ۴٫۸۵۴ | ۱٫۱۹۷٫۱۵۴ | ۱۴۷ | ۵٫۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پتروشیمی خارک | ۸٫۰۳۰ | ۵۶۷٫۳۹۲ | ۹۷ | ۴٫۵۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پتروشیمی خارک | ۸٫۲۰۰ | ۵۲۰٫۱۹۰ | ۵۳ | ۴٫۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کنتورسازیایران | ۳٫۶۹۵ | ۹۹۸٫۰۹۱ | ۱۲۹ | ۳٫۶۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |

