تاریخچه قیمت هر واحد سرمایهگذاری
نمودار تاریخچه قیمت هر واحد سرمایهگذاری
| نام صندوق: | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه بهمن |
| مدیر صندوق: | شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص) |
| ضامن صندوق: | شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص) |
| متولی صندوق: | موسسه حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران |
| دوره فعالیت صندوق: | ۲ سال |
| مدیر سرمایهگذاری: | علی متولی |
| قیمت صدور هر واحد سرمایهگذاری: | ۱٫۳۴۲٫۹۷۱ ریال |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذاری: | ۱٫۳۲۳٫۱۶۴ ریال |
| قیمت آماری هر واحد سرمایهگذاری: | ۱٫۳۲۳٫۱۶۴ ریال |
| حداقل مبلغ مشارکت در صندوق : | ۱۰ واحد سرمایهگذاری عادی |
| دوره پذیره نویسی اولیه: | ۵ روز ( ۱۳۸۹/۱/۲۲ الی ۱۳۸۹/۱/۲۶) |
| محل صدور و ابطال واحد سرمایهگذاری: | واحد خدمات سرمایهگذاری شرکت کارگزاری بهمن : تهران - خیابان سهروردی شمالی - پایینتر از پل سیدخندان - خیابان قرقاول شرقی - پلاک ۲۴ - طبقه ۱ |
| تلفن: | ۸۸۷۶۷۱۸۲-۸۸۷۶۷۵۰۵-۸۸۷۶۷۹۱۰ |
| فکس: | ۸۸۷۶۷۰۴۲ |
| تاریخ و شماره اخذ مجوز: | مجوز شماره ۱۰۷۶۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران |

