| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۹۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۱٫۰۰۰ | ۹۵۰ | ۳٫۳۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | JRC-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۴۰۰ | ۳٫۵۵۰ | ۵۰۰ | ۴۰۰ | ۱٫۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | PAC-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۱٫۰۵۹ | ۵٫۲۰۰ | ۱٫۲۰۰ | ۱٫۰۵۹ | ۵٫۵۰۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | JRC-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی فجر | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۸٫۵۸۴ | ۸٫۵۸۴ | ۸٫۵۸۴ | ۸٫۵۸۴ | ۳۰ | ۸٫۵۸۴ | ۰ | ۳۰ | ۲۵۷٫۵۲۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | FPC-ARGAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | ۳٫۶۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACT-BI6070B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۸۳۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۸۳۰ | ۳٫۷۹۰ | ۱۳٫۴۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACS-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۴٫۴۹۵ | ۳٫۵۵۰ | ۶٫۰۰۰ | ۴٫۴۷۵ | ۱۵٫۸۸۶٫۲۵۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | JRC-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد بندر عباس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | ۴٫۱۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACB-BI6070B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۲٫۰۴۲ | ۳٫۵۵۰ | ۲٫۰۴۲ | ۲٫۰۰۲ | ۷٫۱۰۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACR-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۴۵۸ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۴۵۸ | ۳٫۴۵۸ | ۱۲٫۲۷۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PAC-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۲۰۰ | ۳٫۵۵۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | PACR-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۱٫۰۰۵ | ۳٫۶۰۰ | ۱٫۰۰۵ | ۱٫۰۰۵ | ۳٫۶۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | PACT-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۱۶۰ | ۵٫۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۸۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | PACS-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت جی | نقدی (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۱۰۵ | ۵٫۲۰۰ | ۰ | ۱۰۵ | ۵۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | JRC-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت جی | نقدی (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۱٫۳۳۰ | ۳٫۵۵۰ | ۰ | ۱٫۳۳۰ | ۴٫۷۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | JRC-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر۶۰۷۰ | نفت جی | نقدی ($ مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ | ۳٫۷۹۲ | ۳٫۷۹۲ | ۳٫۷۹۲ | ۳٫۷۹۲ | ۱٫۰۴۰ | ۳٫۷۹۲ | ۰ | ۱٫۰۴۰ | ۳٫۹۴۴٫۰۴۴٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | JRC-BI6070BEX-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید نیتریک | پتروشیمی شیراز | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۲٫۲۳۴ | ۲٫۲۳۴ | ۲٫۲۳۴ | ۲٫۲۳۴ | ۲۵۰ | ۲٫۲۳۴ | ۰ | ۲۵۰ | ۵۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید نیتریک | SPC-NIACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید سولفوریک | پتروشیمی رازی | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۹۳۴ | ۹۳۴ | ۹۳۴ | ۹۳۴ | ۱۷۸ | ۹۳۴ | ۰ | ۱۷۸ | ۱۶۶٫۲۵۲٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید سولفوریک | RPC-SUACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | ۵٫۲۵۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | PACT-BIMC250B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | شرکت پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۱۸ | ۲۶٫۶۴۶ | ۰ | ۱۸ | ۴۶۸٫۹۷۰ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-ERE1X75SSG-00 | |
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی شیراز | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۸۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | SPC-ARGAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک(مایع) | پتروشیمی خراسان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۳٫۲۱۴ | ۳٫۲۱۴ | ۳٫۲۱۴ | ۳٫۲۱۴ | ۲۰۰ | ۳٫۲۱۴ | ۰ | ۲۰۰ | ۶۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | آمونیاک | KHP-AMMONIAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک (محلول) | پتروشیمی شیراز | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۸۰۴ | ۸۰۴ | ۸۰۴ | ۸۰۴ | ۲۰ | ۸۰۴ | ۰ | ۲۰ | ۱۶٫۰۸۰٫۰۰۰ | شیمیایی | آمونیاک | SPC-AMMONIASB-00 | |
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۲٫۷۷۰ | ۲٫۷۷۰ | ۲٫۷۷۰ | ۲٫۷۷۰ | ۱۵ | ۲٫۷۷۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۴۱٫۵۵۰٫۰۰۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | |
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | ۲٫۸۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | ||||
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۲٫۸۵۰ | ۲٫۸۵۰ | ۲٫۸۵۰ | ۲٫۸۵۰ | ۳۰ | ۲٫۸۵۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۸۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | |
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | ۴٫۵۳۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 |
توجه: معاملات طلا و نقره بر حسب گرم، زعفران بر حسب کیلو و سایر کالاها بر حسب تن میباشد.

